| Vappupilkit Kostonjärven Hautaniemessä 1.5.2011. Pilkkijöitä 110.
Klikkaa Lue Kokonaan nähdäksesi tulokset.
|
|||
| Tulokset: | |||
| Nuoret | |||
| 1 | Kalle Moilanen | 973 |
|
| Naiset | |||
| 1 | Aila Kokkonen | 11330 | |
| 2 | Päivi Karhunen | 10335 | |
| 3 | Raija Veteläinen | 9485 | |
| 4 | Liisa Käsmä | 9105 | |
| 5 | Helli Soudunsaari | 8180 | |
| 6 | Jaana Polvinen | 7108 | |
| 7 | Erja Siilanen | 6446 | |
| 8 | Arja Harju-Autti | 6296 | |
| 9 | Eeva Enojärvi | 5576 | |
| 10 | Päivi Kivioja | 4880 | |
| 11 | Aila Heiskanen | 4806 | |
| 12 | Sirkka Kohtala | 4131 | |
| 13 | Hannaleena Poropudas | 3783 | |
| 14 | Katja Siekkinen | 3760 | |
| 15 | Maarit Pitkänen | 3419 | |
| 16 | Hilkka Kynsijärvi | 2896 | |
| 17 | Liisa Karjalainen | 2708 | |
| 18 | Lahja Karjalainen | 1282 | |
| 105526 |
|
||
| Naiset 60 | |||
| 1 | Liisa Virvell | 12705 | |
| 2 | Maila Nuora | 5864 | |
| 3 | Sirkka Lahtinen | 4916 | |
| 4 | Vuokko Korteslahti | 4882 | |
| 5 | Aila Kujala | 4694 | |
| 6 | Ritva Åman | 4523 | |
| 7 | Vuokko Kurvinen | 4429 | |
| 8 | Eila Tuovinen | 4296 | |
| 9 | Kaarina Ojala | 3624 | |
| 10 | Ritva Viertola | 3421 | |
| 11 | Lilli Latvalehto | 3309 | |
| 12 | Marjatta Kaukua | 2949 | |
| 13 | Eila Kasurinen | 2721 | |
| 14 | Kaisa Huovinen | 2418 | |
| 15 | Anja Ilvonen | 2031 | |
| 16 | Pirkko Asikainen | 2001 | |
| 17 | Anneli Väisänen | 1517 | |
| 18 | Inkeri Rontti | 1400 | |
| 19 | Aila Huhtakangas | 410 | |
| 72110 |
|
||
| Miehet | |||
| 1 | Teuvo Virvell | 10830 | |
| 2 | Hannu Kellolampi | 10175 | |
| 3 | Pauli Saastamoinen | 9600 | |
| 4 | Seppo Huttu | 9260 | |
| 5 | Kari Tuhkanen | 9165 | |
| 6 | Jukka Riipinen | 8440 | |
| 7 | Vesa Teivaanmäki | 8305 | |
| 8 | Seppo Jumisko | 7500 | |
| 9 | Jussi Rossi | 6892 | |
| 10 | Riku Tyni | 6834 | |
| 11 | Timo Siilanen | 6476 | |
| 12 | Juha Kangas | 6440 | |
| 13 | Markku Puurunen | 6440 | |
| 14 | Kari Nuora | 6356 | |
| 15 | Markku Kukkonen | 6312 | |
| 16 | Viljo Lohilahti | 6030 | |
| 17 | Jouko Nevanperä | 5868 | |
| 18 | Pentti Ylilehto | 5810 | |
| 19 | Juha Talala | 5768 | |
| 20 | Arto Heikkinen | 5692 | |
| 21 | Pertti Pesälä | 5530 | |
| 22 | Tarmo Leinonen | 5462 | |
| 23 | Juhani Karjalainen | 5298 | |
| 24 | Kari Juntunen | 5162 | |
| 25 | Teuvo Käsmä | 4964 | |
| 26 | Jani Aidanpää | 4900 | |
| 27 | Juho Peuraniemi | 4750 | |
| 28 | Timo Suikka | 4439 | |
| 29 | Reijo Turunen | 4058 | |
| 30 | Jukka Seppänen | 3807 | |
| 31 | Erkki Pasanen | 3116 | |
| 32 | Jouko Karjalainen | 2723 | |
| 33 | Reino Okkonen | 2601 | |
| 34 | Tommi Meskus | 2510 | |
| 35 | Martti Määttä | 2501 | |
| 210014 |
|
||
| Miesveteraanit | |||
| 1 | Alpo Lapinlampi | 12220 | |
| 2 | Paavo Huotari | 10845 | |
| 3 | Reino Kähkönen | 10745 | |
| 4 | Matti Haverinen | 9890 | |
| 5 | Pentti Suua | 9265 | |
| 6 | Jouko Tikkanen | 8110 | |
| 7 | Olli Tuovinen | 7800 | |
| 8 | Alpo Heikkinen | 7048 | |
| 9 | Matti Hyvönen | 7038 | |
| 10 | Väinö Kasurinen | 6834 | |
| 11 | Hannu Mustaparta | 6620 | |
| 12 | Veijo Heiskanen | 6602 | |
| 13 | Otto Kuvaja | 6562 | |
| 14 | Taisto Latvalehto | 6162 | |
| 15 | Juhani Harju | 6062 | |
| 16 | Eino Korento | 5738 | |
| 17 | Eino Tolonen | 5724 | |
| 18 | Eino Rönkkö | 5574 | |
| 19 | Martti Oikarinen | 5412 | |
| 20 | Pentti Halonen | 5284 | |
| 21 | Martti Lauronen | 5150 | |
| 22 | Osmo Kokkonen | 4606 | |
| 23 | Ensio Takkinen | 4509 | |
| 24 | Hans Korento | 4310 | |
| 25 | Timo Kulojärvi | 4072 | |
| 26 | Reijo Viertola | 3470 | |
| 27 | Yrjö Korteslahti | 3367 | |
| 28 | Paavo Kinnunen | 3278 | |
| 29 | Otto Huovinen | 2358 | |
| 30 | Reijo Härkman | 2259 | |
| 31 | Taisto Palomäki | 1837 | |
| 32 | Jouko Pääkkönen | 1742 | |
| 33 | Pekka Kurttila | 1689 | |
| 34 | Lauri Kaukua | 1215 | |
| 193397 | |||
| Yht. kalaa | 582020 | g | |